| 合肥鸿构控股有限公司 |
| 咨询电话:18797168839 |
| 邮箱:admin@hongocn.com |
| 地址:安徽省合肥市蜀山区天智路33号 |

参数说明: 标配 选配 -无
| 驾驶证: | A2 | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3750mm | 发动机: | 斯堪尼亚DC13 175 |
| 变速箱: | 斯堪尼亚GRS905 | 后桥速比: | 2.71 |
| 车身长度: | 7.228米 | 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 2084mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 8吨 |
| 总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 33.87吨 |
| 产地: | 荷兰兹沃勒 | 吨位级别: | 重卡 |
| 能源类型: | 柴油 |
| 发动机型号: | 斯堪尼亚DC13 175 | 发动机品牌: | 斯堪尼亚 |
| 汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 13L |
| 排放标准: | 国六 | 最大马力: | 460马力 |
| 变速箱型号: | 斯堪尼亚GRS905 | 变速箱品牌: | 斯堪尼亚 |
| 换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
| 驾驶室举升: | 手动 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 驾驶室后窗: | 有 |
| 前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000kg |
| 速比: | 2.71 | 弹簧片数: | 2/- |
| 鞍座: | 50# | 铝合金车轮: | ● |
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR |
| 轮胎类型: | 真空胎 |
| ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
| 车身稳定系统: | ● | 后桥提升: | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 气动 |
| 多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
| 车载冰箱: | ○ | 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
| 遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
| 导流罩: | ● | 一体式挡泥板: | ● |
| 侧裙板: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | 收音机: | ● |
| 日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
| 前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 盘刹 |
| 定速巡航: | ● | 自适应巡航: | ● |
| 正向碰撞预警系统: | ● | 车道偏离预警系统: | ● |
注:此参数仅供参考,实际车型配置以实车为准。
业务洽谈咨询邮箱:
公司名称: 合肥鸿构控股有限公司
公司地址: 安徽省合肥市蜀山区天智路33号
Copyright © 2020-2025 合肥鸿构控股有限公司 All Rights Reserved. | 皖ICP备2024044323号 | 皖公网安备34010402704127 | 网站地图
Copyright © 2020-2025 合肥鸿构控股有限公司 All Rights Reserved. | 皖ICP备2024044323号 | 皖公网安备34010402704127
全国免费咨询电话: 18797168839
公司地址: 安徽省合肥市蜀山区天智路33号